Функции АТС Binotel в рамках тарифа | Lite | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Внутренние линии для сотрудников и отделов (в пакете) | 6 | 10 | 50 |
Подключение мобильных и городских номеров в единую сеть | До 3 | До 6 | До 10 |
История всех звонков за выбранный период | |||
Готовые отчеты по эффективности сотрудников и отделов | |||
Аудиозапись всех разговоров | |||
Перевод звонков на сотрудников и в отделы | |||
Система предотвращения непринятых звонков | |||
Бесплатная связь между сотрудниками по всему миру | |||
Удешевление исходящей связи | |||
Умные сценарии распределения входящих и исходящих звонков | |||
Возможность использовать компьютерную программу вместо телефона | |||
Голосовая информация 24/7 для ваших клиентов | |||
"Супервайзер" (неслышное для клиента подключение к разговору) | |||
Бесплатная запись голосовых приветствий | До 15 сек | До 30 сек | До 100 сек |
Отправка персональных SMS клиентам | |||
Привязка "Клиент-Сотрудник" | |||
Мини-CRM Binotel My Business | |||
GetCall Online - кнопки “Перезвонить Вам?” и “Купить в один клик” для сайта | |||
Интеграция с вашей CRM за 15 минут (60+ готовых интеграций) | |||
Плагин Binotel для браузера Chrome | |||
Стоимость подключения одного доп. номера сверх пакета, тг/мес | 1100 | 1100 | 1100 |
Стоимость одной доп. внутренней линии сверх пакета, тг/мес | 400 | 550 | 400 |
Техподдержка 7 дней в неделю | |||
Интерактивное голосовое меню (IVR) | одноуровневое | ||
Подключение мобильного приложения Binotel WIRE App | |||
Подключение сервиса отслеживания эффективности рекламы (Call Tracking) | |||
Цена | 8 000 тг мес | 15 000 тг мес | 40 000 тг мес |
Узнайте больше у эксперта Binotel
1
Подключение
1
Money back, если
вы передумали
0
Смена тарифов, настроек,
пауза, отключение
7
Техподдержка
и консультации